현재 우리나라와 파키스탄을 경유 없이 직접 연결하는 항공편은 없습니다. 파키스탄 이슬라마바드 또는 라호르에서 출발하여 인천에 도착하거나 그 반대 방향 출도착 항공편의 경우 외국적 항공사 6곳이 주요 외국 도시를 경유하는 노선을 운영하고 있습니다(2024.10월 현재).
o 타이항공(방콕 경유)
o 카타르항공(도하 경유)
o 에미레이트항공(두바이 경유)
o 중국남방항공(광저우 경유)
o 터키항공(이스탄불 경유)
o 에티하드항공(아부다비 경유)
아래 항공편 일정을 참고하시기 바랍니다. 다만, 항공편 일정은 수시로 변경될 수 있으므로, 정확한 일정은 해당 항공사에 직접 확인하시기 바랍니다.
1) 항공편 일정(이슬라마바드-인천구간) 2024년 10월 기준 | |||||
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 경유지 | 도착 시간 | 이용 가능 요일 |
타이항공 | TG350 / TG652 | ISB (23:30) | (06:15+1) BKK (08:00+1) | ICN (15:25+1) | 월, 수, 금, 토 |
카타르항공 | QR615 / QR862 | ISB (21:20) | (11:00) DOH (19:10) | ICN (10:00+1) | 목 |
에미레이트 항공 | EK613 / EK322 | ISB (09:00) | (11:35) DXB (03:30) | ICN (16:50) | 월-일 |
중국남방항공 | CZ8070 / CZ337 | ISB (22:15) | (07:15+1) CAN (09:25+1) | ICN (13:50+1) | 화, 목, 일 |
터키항공 | TK751 / TK020 | ISB (10:05) | (14:15) IST (17:10) | ICN (09:05+1) | 화, 금, 일 |
에티하드항공 | EY303 / EY826 | ISB (04:15) | (06:55) AUH (08:40) | ICN(22:10) | 월-일 |
2) 항공편 일정(인천-이슬라마바드 구간) 2024년 10월 기준 | |||||
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 경유지 | 도착 시간 | 이용 가능 요일 |
타이항공 | TG657 / TG349 | ICN (10:50) | (14:45) BKK (18:45) | ISB (22:20) | 월, 수, 금, 토 |
카타르항공 | QR863 / QR614 | ICN (19:40) | (00:15+1) DOH (02:00+1) | ISB (07:25+1) | 금 |
에미레이트 항공 | EK323 / EK614 | ICN (23:40) | (05:05+1) DXB (21:30) | ISB (01:30) | 월, 수, 금, 토 |
중국남방항공 | CZ340 / CZ8069 | ICN (10:55) | (14:00) CAN (15:40) | ISB (20:15) | 화, 목, 일 |
터키항공 | TK021 / TK 710 | ICN (10:45) | (16:55) IST (22:00) | ISB (05:05+1) | 화, 금, 일 |
에티하드항공 | EY827 / EY300 | ICN (00:20) | (05:50) AUH (14:10) | ISB (18:20) | 월, 화, 목, 토 |
3) 항공편 일정(라호르-인천구간) 2024년 10월 기준 | |||||
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 경유지 | 도착 시간 | 이용 가능 요일 |
타이항공 | TG346 / TG652 | LHE (23:45) | (06:10+1) BKK (08:00+1) | ICN (15:25+1) | 월, 화, 목, 금, 토, 일 |
카타르항공 | QR629 / QR862 | LHE (08:50) | (10:55) DOH (19:10) | ICN (10:00+1) | 목 |
에미레이트 항공 | EK623 / EK332 또는 EK615 / EK332 | LHE ( 03:20) 또는 (09:00) | (05:50) DXB (03:30)
또는
(11:35) DXB(03:30) | ICN (16:50) | 월, 화, 수, 목, 금, 일 또는
월, 화, 수, 금, 토 |
중국남방항공 | CZ6038/ CZ337/ 또는 CZ3061 | LHE (21:55) | (06:15+1) CAN (09:25)
또는
(06:15+1) CAN (10:40) | ICN ( 13:50)
또는 ICN (15:25) |
월, 수, 금, 토
|
터키항공 | TK745 / TK020 | LHE (09:40) | (14:20) IST (17:10) | ICN (09:05+1) | 목 |
에티하드항공 | EY285/ EY826 | LHE (04:15) | (07:00) AUH (08:40) | ICN (22:10) | 월, 금, 일 |
3) 항공편 일정(인천-라호르구간) 2024년 10월 기준 | |||||
항공사 | 편명 | 출발 시간 | 경유지 | 도착 시간 | 이용 가능 요일 |
타이항공 | TG657/ TG345 | ICN (10:50) | (14:45) BKK (19:25) | LHE (22:40) | 월, 화, 목, 금, 토, 일 |
카타르항공 | QR863 / QR628 | ICN (19:40) | (00:15) DOH (01:45) | LHE (07:00+1) | 금 |
에미레이트 항공 | EK323/ EK624 | ICN (23:40) | (05:05) DXB (04:10) | LHE (08:00) | 월, 수, 금, 토 |
중국남방항공 | CZ340/ CZ6037 | ICN (10:55) | (14:00) CAN (15:50) | LHE (19:55) | 월, 수, 금, 토 |
터키항공 | TK021/ TK714 | ICN (10:45) | (16:55) IST (21:20) | LHE (04:35) | 월, 수, 금, 토 |
에티하드항공 | EY827 / EY288 | ICN (17:50) | (05:50) AUH (14:45) | LHE (18:55) | 월, 금, 일 |